RELACIÓN DE GRUPOS DE PRIMER AÑO
SR. PADRE DE FAMILIA:
Por este medio compartimos con ustedes listas de primer grado, para que ubiquen en que grupose encuentran sus hijos.
PRIMER AÑO GRUPO A
| N.P. | NOMBRE DEL ALUMNO | 
| 1 | ARRIAGA VAZQUEZ ALEJANDRO | 
| 2 | BECERRIL GONZALEZ ALISON VANESSA | 
| 3 | CARBAJAL HERNANDEZ GETZEMANI | 
| 4 | CASTAÑEDA GARFIAS NAYELI | 
| 5 | CEDILLO JACOBO YOANA AMELY | 
| 6 | DE LA CRUZ MONROY DANIELA MICHELLE | 
| 7 | ESTRADA CASTAÑEDA GETSEMANI | 
| 8 | FARIAS GARICA ERIKA | 
| 9 | GARCIA CHAPARRO LUIS ALBERTO | 
| 10 | GARCIA MARTINEZ ADRIANA ANGELICA | 
| 11 | GARCIA SANCHEZ GERARDO SAMUEL | 
| 12 | GARDUÑO ROQUE ULISES IVAN | 
| 13 | GONZAGA VILCHIS LUIS FERNANDO | 
| 14 | GONZALEZ ESPEJO MAURICIO | 
| 15 | GONZALEZ REYES ANETTE CITLALI | 
| 16 | GONZALEZ VILLANUEVA VIDAL | 
| 17 | JAVIER DIAZ NURI YICEL | 
| 18 | LOPEZ GONZALEZ CAMILA | 
| 19 | MARTINEZ RODRIGUEZ DULCE SHERLIN | 
| 20 | NYANDUSI BALLACK IVAN FELIPE | 
| 21 | PEREZ CRUZ ANAHI | 
| 22 | PIÑA BERNAL DIANA DENISSE | 
| 23 | RAMIREZ RAMIREZ URIEL | 
| 24 | RODRIGUEZ VELAZQUEZ ESTEBAN GABRIEL | 
| 25 | ROMERO LOPEZ IAN OMAR | 
| 26 | SANCHEZ ROMERO PANDORA DOMINIQUE | 
| 27 | SANCHEZ TAPIA DIANA KAREN | 
| 28 | SANTIAGO LUIS EDWIN | 
| 29 | SEGUNDO AVILA ALONDRA ITZEL | 
| 30 | SOLANO RICO HARIEL ARMANDO | 
| 31 | SUAREZ FLORES SAMUEL | 
| 32 | SUAREZ GARCIA YARELI | 
| 33 | TORRES MARTINEZ PABEL BEIJIN | 
| 34 | VARGAS COBOS LEONARDO RAFAEL | 
| 35 | VELAZQUEZ GARCIA ESTRELLA | 
| 36 | VICENTEÑO VELAZQUEZ YAHAIRA SUSETH | 
| 37 | VILLANUEVA REYNA DULCE GUADALUPE | 
PRIMER AÑO GRUPO B
| 1 | ALMAZAN REYES DONOVAN URIEL | 
| 2 | AMADOR GARCIA EDGAR YOEL | 
| 3 | AVILA LEON UBALDO | 
| 4 | AVILA PARAMO ALONDRA MICHEL | 
| 5 | BLANQUEL ALBARRAN ROCIO | 
| 6 | CALZADA SALAZAR JUAN PABLO DE JESUS | 
| 7 | CEDEÑO JAVIER DESSIRE YULIANA | 
| 8 | DE JESUS MACEDO KIMBERLY YOSELYN | 
| 9 | DOTTOR LINARES TIARE | 
| 10 | FLORES ALVA ADA GABRIELA | 
| 11 | GARDUÑO HERNANDEZ ANGEL ADOLFO | 
| 12 | GIL JIMENEZ MILFRE | 
| 13 | GONZALEZ ARRIAGA JULIAN ISSAC | 
| 14 | GONZALEZ GONZALEZ JAVIER EDUARDO | 
| 15 | HERNANDEZ CHAVEZ ULANI ELIZABETH | 
| 16 | HERNANDEZ JACINTO ANA VALERIA | 
| 17 | IZQUIERDO HERNANDEZ MARCO ANTONIO | 
| 18 | JORDAN MORENO JIMENA | 
| 19 | JUAN ATENOGENES DULCE XIMENA | 
| 20 | LOPEZ CASTILLO AMAYRANI | 
| 21 | MANCERA SEGUNDO DULCE JOCELIN | 
| 22 | MARTINEZ BERNAL DULCE MARIA | 
| 23 | MARTINEZ MENEZ GUADALUPE | 
| 24 | MERCADO GUTIERREZ AXEL YAEL | 
| 25 | MILLAN BARAJAS JESUS EMILIO | 
| 26 | MORALES RICO EDUARDO | 
| 27 | PORTILLO MEDINA CARLOS RASHAD | 
| 28 | PUEBLA ESTRADA JOSUE | 
| 29 | RODRIGUEZ SANTIAGO DIEGO | 
| 30 | SANCHEZ HERNANDEZ ABIGAIL | 
| 31 | SANCHEZ SALAZAR LUIS JAVIER | 
| 32 | VALDES ANGELES VIRIDIANA | 
| 33 | VAZQUEZ VALDEZ MARIO | 
| 34 | VILCHIS GARCIA JANNER ALEJANDRO | 
| 35 | VILCHIS PAREJA KARINA | 
| 36 | ZAMORA FIGUEROA NATHALIA ZARET | 
PRIMER AÑO GRUPO C
| 1 | ANGELES DE JESUS BRENDA | 
| 2 | BALDERAS CHOLULA KENNIA ITZEL | 
| 3 | BAUTISTA REYES ITZEL | 
| 4 | CAMACHO TOLENTINO BRISA AZUL | 
| 5 | CAMACHO VEGA ALAN GREGORIO | 
| 6 | CARBAJAL PEREZ CARMEN BETZABE | 
| 7 | CARBAJAL VILLAFAÑA BRENDA | 
| 8 | CAREAGA ALARCON ALEXIS JESUS | 
| 9 | DURAN CRUZ MEZTLI KETZALZIN | 
| 10 | GALICIA ALAMILLA JUAN CARLOS | 
| 11 | GARCIA BAEZ LYSANDER ALDAIR | 
| 12 | GARCIA COLIN DIEGO JESUS | 
| 13 | GARCIA CRUZ JORGE DAVID | 
| 14 | GARDUÑO GARCIA LUIS CHARBEL | 
| 15 | GOMEZ IZQUIERDO JAZMIN | 
| 16 | HERNANDEZ ROMERO ANAHI | 
| 17 | JOSE SANCHEZ KEVIN HAZIEL | 
| 18 | MENCHACA NUÑEZ ERICK | 
| 19 | MIRANDA GARRIDO NAHIMA ARLETH | 
| 20 | MORALES ROBLES CARLOS DANIEL | 
| 21 | MORALEZ ACEVEDO ALELIA | 
| 22 | MORENO AYALA GIEZI NEIEL | 
| 23 | NIETO ESQUIVEL OSCAR ZAID | 
| 24 | ORTEGA ALVAREZ ALEXANDER | 
| 25 | ORTIZ NAVARRO ALLISON AILETT | 
| 26 | PEÑA GONZALEZ JIMENA | 
| 27 | RAMIREZ VENTOLERO SERGIO EDUARDO | 
| 28 | RESAGO CONRADO ARANZA | 
| 29 | REYES GARCIA JUAN SEBASTIAN | 
| 30 | REYES VELASCO CELINA | 
| 31 | ROMAN CARDOSO KIMBERLY AYELEN | 
| 32 | SANCHEZ MEDINA MELODY LUNA | 
| 33 | SANCHEZ MUNDO KAREN JOSELYM | 
| 34 | SEGURA GARCIA CELESTE BEATRIZ | 
| 35 | VELAZQUEZ GUZMAN GABRIELA GUADALUPE | 
| 36 | VILCHIS CARRILLO ALMA LEILANY | 
PRIMER AÑO GRUPO D
| 1 | ARIAS ESQUIVEL NICOLAS | 
| 2 | BAUTISTA RIVERA JULIO CESAR | 
| 3 | CALIXTO GONZALEZ GABRIEL | 
| 4 | CALLEJAS ESTEBAN ARIADNA YAMILETH | 
| 5 | CRUZ REBOLLO ELISEO ALEXANDER | 
| 6 | CRUZ URBINA ERIKA MARLEN | 
| 7 | CUCA PEÑALOZA MIGUEL | 
| 8 | DE LA CRUZ CORNEJO BRISEYDA | 
| 9 | DE LA CRUZ JIMENEZ AILEN ITZEL | 
| 10 | DIONICIO FIGUEROA RODRIGO | 
| 11 | ESPINOZA HERNANDEZ MAXIMILIANO | 
| 12 | FLORES MEJIA OSWALDO | 
| 13 | GARCIA REYES ERWIN YAEL | 
| 14 | GARDUÑO GARDUÑO EVELYN PAOLA | 
| 15 | GARDUÑO VAZQUEZ KENIA GUADALUPE | 
| 16 | GONZALEZ FLORES MARIA DE LOS ANGELES | 
| 17 | HONORATO BERNAL OSMAR FERNANDO | 
| 18 | JIMENEZ HONORATO ZOE JOSAFATH | 
| 19 | LAGUNAS SOTO CAMILA | 
| 20 | LOPEZ LOPEZ ALAN URIEL | 
| 21 | MALVAEZ MONDRAGON NALLELY | 
| 22 | MARIN ENRIQUEZ JESUS | 
| 23 | MEJIA BASTIDA MANUEL | 
| 24 | MENDIETA TRUJILLO ABRAHAM | 
| 25 | ORTEGA ESQUIVEL LUIS ANGEL | 
| 26 | PEÑA GONZALEZ OSVALDO | 
| 27 | PEREZ CRUZ ANAYELI | 
| 28 | PIÑA BARRIOS FATIMA | 
| 29 | RENEDO GONZALEZ JONATHAN CALEB | 
| 30 | REYNA GARCIA CITLALLI | 
| 31 | RODRIGUEZ MEJIA ANA SOPHIA | 
| 32 | RUIZ VALDEZ FERNANDO GREGORIO | 
| 33 | SANCHEZ REYES FERNANDA | 
| 34 | SERRANO CAMPUZANO JOANNA | 
| 35 | TERRON BOJORQUEZ SOFIA | 
| 36 | VALDES LOPEZ JOSHAFAT |